<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: FFT 알고리즘 테스트</title>
	<atom:link href="http://helpbygrace.com/wp/2006/03/31/fast-fourier-transform-algorithm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://helpbygrace.com/wp/2006/03/31/fast-fourier-transform-algorithm/</link>
	<description>stand like mountain, move like water</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 11:08:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: BLACKENGINE</title>
		<link>http://helpbygrace.com/wp/2006/03/31/fast-fourier-transform-algorithm/comment-page-1/#comment-8298</link>
		<dc:creator>BLACKENGINE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 15:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uspl.us/wp/2006/03/31/fast-fourier-transform-algorithm/#comment-8298</guid>
		<description>&lt;p&gt;http://helpbygrace.com/wp/2008/08/20/fft-source/&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;이 주소에 소스를 올렸습니다. 필요하신분은 참고하시면 좋겠습니다.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://helpbygrace.com/wp/2008/08/20/fft-source/" rel="nofollow">http://helpbygrace.com/wp/2008/08/20/fft-source/</a></p>

<p>이 주소에 소스를 올렸습니다. 필요하신분은 참고하시면 좋겠습니다.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Black Engine</title>
		<link>http://helpbygrace.com/wp/2006/03/31/fast-fourier-transform-algorithm/comment-page-1/#comment-8297</link>
		<dc:creator>Black Engine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 15:10:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uspl.us/wp/2006/03/31/fast-fourier-transform-algorithm/#comment-8297</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;FFT Source...&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;FFT 소스를 요청하는 분들이 많이 계셔서 소스코드를 공개합니다. 이게 기본틀은 어디서 코드를 분석한 것이라서 거의 똑같다고 보시면 됩니다. 간단한 주석을 달았구요. 도움이 되시길 빕니....&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FFT Source&#8230;</strong></p>

<p>FFT 소스를 요청하는 분들이 많이 계셔서 소스코드를 공개합니다. 이게 기본틀은 어디서 코드를 분석한 것이라서 거의 똑같다고 보시면 됩니다. 간단한 주석을 달았구요. 도움이 되시길 빕니&#8230;.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 이재갑</title>
		<link>http://helpbygrace.com/wp/2006/03/31/fast-fourier-transform-algorithm/comment-page-1/#comment-8187</link>
		<dc:creator>이재갑</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 13:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uspl.us/wp/2006/03/31/fast-fourier-transform-algorithm/#comment-8187</guid>
		<description>&lt;p&gt;안녕하세요 ^^ 글 잘보고 가요. 혹 소스 공유해 주실 수 있으시면.. sj01045666389@nate.com 메일로 좀 부탁드리겠습니다.
DWT할려는데 FFT부터 공부해야 할 것 같아서요.
꼭 좀 부탁드리겠습니다 ^^&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>안녕하세요 ^^ 글 잘보고 가요. 혹 소스 공유해 주실 수 있으시면.. <a href="mailto:sj01045666389@nate.com">sj01045666389@nate.com</a> 메일로 좀 부탁드리겠습니다.
DWT할려는데 FFT부터 공부해야 할 것 같아서요.
꼭 좀 부탁드리겠습니다 ^^</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 김영재</title>
		<link>http://helpbygrace.com/wp/2006/03/31/fast-fourier-transform-algorithm/comment-page-1/#comment-7627</link>
		<dc:creator>김영재</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 03:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uspl.us/wp/2006/03/31/fast-fourier-transform-algorithm/#comment-7627</guid>
		<description>&lt;p&gt;fft소스라도 부탁드립니다.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fft소스라도 부탁드립니다.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BLACKENGINE</title>
		<link>http://helpbygrace.com/wp/2006/03/31/fast-fourier-transform-algorithm/comment-page-1/#comment-7626</link>
		<dc:creator>BLACKENGINE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 02:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uspl.us/wp/2006/03/31/fast-fourier-transform-algorithm/#comment-7626</guid>
		<description>&lt;p&gt;김영재 // 메일 보냈습니다 한번 확인해보세요. 다시 이야기하자면 dct와 idct 는 제가 코딩해보지 않았습니다. fft라도 원한다면 보내드리겠습니다.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>김영재 // 메일 보냈습니다 한번 확인해보세요. 다시 이야기하자면 dct와 idct 는 제가 코딩해보지 않았습니다. fft라도 원한다면 보내드리겠습니다.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 김영재</title>
		<link>http://helpbygrace.com/wp/2006/03/31/fast-fourier-transform-algorithm/comment-page-1/#comment-7619</link>
		<dc:creator>김영재</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 18:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uspl.us/wp/2006/03/31/fast-fourier-transform-algorithm/#comment-7619</guid>
		<description>&lt;p&gt;아 제 멜은 wifeses@naver.com&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>아 제 멜은 <a href="mailto:wifeses@naver.com">wifeses@naver.com</a></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 김영재</title>
		<link>http://helpbygrace.com/wp/2006/03/31/fast-fourier-transform-algorithm/comment-page-1/#comment-7618</link>
		<dc:creator>김영재</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 18:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uspl.us/wp/2006/03/31/fast-fourier-transform-algorithm/#comment-7618</guid>
		<description>&lt;p&gt;안녕하세요. 저는 광운대에 다니는 영상처라 공부하는 학생입니다. 요즘 퓨리에 변환과 dct변환을 공부하고 있습니다.
pgm파일을 압축하려고 하는데 잘 안되네요. pgm헤더를 읽은 다음 dct와 idct 출력영상을 얻고 싶은데 넘 어렵네요. 님의 소스와 자세한 코딩설명 부탁드립니다. 참고로 저는 씨언어로 공부하고 있습니다. 부탁드려요&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>안녕하세요. 저는 광운대에 다니는 영상처라 공부하는 학생입니다. 요즘 퓨리에 변환과 dct변환을 공부하고 있습니다.
pgm파일을 압축하려고 하는데 잘 안되네요. pgm헤더를 읽은 다음 dct와 idct 출력영상을 얻고 싶은데 넘 어렵네요. 님의 소스와 자세한 코딩설명 부탁드립니다. 참고로 저는 씨언어로 공부하고 있습니다. 부탁드려요</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BLACKENGINE</title>
		<link>http://helpbygrace.com/wp/2006/03/31/fast-fourier-transform-algorithm/comment-page-1/#comment-6978</link>
		<dc:creator>BLACKENGINE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 08:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uspl.us/wp/2006/03/31/fast-fourier-transform-algorithm/#comment-6978</guid>
		<description>&lt;p&gt;김은혜 // 보내드렸습니다. 확인해 보세요.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>김은혜 // 보내드렸습니다. 확인해 보세요.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 김은혜</title>
		<link>http://helpbygrace.com/wp/2006/03/31/fast-fourier-transform-algorithm/comment-page-1/#comment-6977</link>
		<dc:creator>김은혜</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 08:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uspl.us/wp/2006/03/31/fast-fourier-transform-algorithm/#comment-6977</guid>
		<description>&lt;p&gt;저는 FFT에 대해 공부중인 학생인데요 주파수 부분을 공부하는데 이것이 영상쪽에도 적용이 되는지 처음 알았습니다. 소스와 설명을 좀 들을 수 있을까요?? 메일은 loveldg20@hanmail.net입니다. 부탁드릴게요.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>저는 FFT에 대해 공부중인 학생인데요 주파수 부분을 공부하는데 이것이 영상쪽에도 적용이 되는지 처음 알았습니다. 소스와 설명을 좀 들을 수 있을까요?? 메일은 <a href="mailto:loveldg20@hanmail.net">loveldg20@hanmail.net</a>입니다. 부탁드릴게요.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BLACKENGINE</title>
		<link>http://helpbygrace.com/wp/2006/03/31/fast-fourier-transform-algorithm/comment-page-1/#comment-6823</link>
		<dc:creator>BLACKENGINE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 10:36:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uspl.us/wp/2006/03/31/fast-fourier-transform-algorithm/#comment-6823</guid>
		<description>&lt;p&gt;아무개 // 보내드렸습니다만, JPEG에서는 DCT(Discrete Cosine Transform)을 사용합니다. FFT와는 조금 다릅니다. ^^&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>아무개 // 보내드렸습니다만, JPEG에서는 DCT(Discrete Cosine Transform)을 사용합니다. FFT와는 조금 다릅니다. ^^</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
